| Marca | Asus | 
| Modelo As placas de vídeo podem ser integradas (com recursos básicos para melhorar o processamento de vídeo e edições simples de imagens) ou dedicadas (com recursos para uso profissional como edição de vídeo, animação ou renderização em 3D, e também indicadas para jogos avançados). | EJ225T | 
| Linha | Vivobook | 
| Série | X512FJ | 
| Processador | Intel Core i5 8265U | 
| Velocidade | 1,6 GHz | 
| Memória cache | 6 Mb | 
| Núcleos | 4 núcleos 8 Threads | 
| Placa de Vídeo Integrada | Intel UHD Graphics 620 | 
| Capacidade | 8 GB (0 GB Onboard + 8 GB Offboard) | 
| Tipo | DDR4 | 
| Velocidade | 2400 MHz SDRAM | 
| Expansível | Somente trocando a memória RAM por uma superior | 
| Tipo | Dedicada (Off board) | 
| Placa de Vídeo | NVIDIA Geforce MX230 Memória de Vídeo | 
| Memória VRAM | 2GB GDDR5 | 
| Tipo | HDD | 
| Capacidade | 1000 GB SATA | 
| Frequência | 5400 RPM | 
| Slot disponível | M.2 NVMe Gen3x4. | 
| Tamanho | TELA 15.6″ | 
| Resolução | Full HD TFT (1920×1080) | 
| Painel | TN | 
| Anti-reflexo | |
| Proporção | 16:9 | 
| Frequência | 60Hz | 
| Destaques |  Tela Full HD NanoEdge com molduras superfinas nos quatro lados; Ergonômico e eficiente com as dobradiças ErgoLift; Anti-Glare; 45% NTSC  | 
| Padrão | Teclado ABNT com Ç | 
| Retroiluminado | |
| Teclado Numérico | |
| TouchPad | Multigestual | 
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 | 
| Wi-Fi | 802.11ac | 
| Portas |  1x USB 2.0 1x USB3.1 Type A (Gen1) 1x USB3.1 Type C (Gen 1) 1x Headphone-out & Audio-in Combo Jack 1x HDMI  | 
| HDMI | Sim | 
| Slot para cartão | MicroSD | 
| RJ45 (LAN) | Não possui | 
| Tipo | Não informado | 
| Células | 3 Células | 
| Capacidade | 2600 mAh | 
| Largura | 35,7 cm | 
| Altura | 23 cm | 
| Profundidade | 1,9 ~ 1,9 cm | 
| Peso | 1,75 Kg | 
[content-egg-block template=offers_list]
[content-egg-block template=price_history]